Schule |
|||
Auf Begriff klicken für Definition. Wer die Effektstärke nicht erraten möchte,
findet hier die Animationen |
|||
| Akzeleration | |||
| Beeinflussung von Verhalten in der Klasse |
|||
| Dauer der Sommerferien | |||
| Desegregation | |||
| Finanzielle Ausstattung | |||
| Förderklassen für Hochbegabte | |||
| Inklusive Beschulung | |||
| Internat/Wohnheimunterbringung | |||
| Interne Differenzierung | |||
| Jahrgangsübergreifende Klassen | |||
| Klassenführung | |||
| Klassengrösse | |||
| Klassenzusammenhalt | |||
| Konfessionsschulen | |||
| Leistungshomogene Klassenbildung | |||
| Lernen in Kleingruppen | |||
| Nachmittags- und Sommerkurse | |||
| Nicht-Versetzung | |||
| Offene Klassenzimmer / Lehr- und Lernformen |
|||
| Peer-Einflüsse | |||
| Reduzieren von Unterrichtsstörungen | |||
| Schuleffekte | |||
| Schulgrösse | |||
| Schulleitung | |||
| Schulwechsel | |||
| Sommerschulen | |||
| Vertragsschulen / Charter-Schulen | |||
| Zusatzangebote für Hochbegabte | |||